1	Hahnemann S	1793 1801 1803 1830 1845 1852 1880 1903 1922
77	Anshutz E P	1817 1887 1896 1898 1900 1908 1910 1913 1914 1915 1916 1917 1962
2	Stapf J E	1822 1846
5	Bnninghausen C M von	1824 1833 1847 1863 1870 1900 1905 1906 1907 1908 1924 1995 1998
3	Caspari E & Goullon	1825
1003	Hartlaub C G C & Trinks C F	1828 1830
1004	Rckert E F	1830 1846
3019	Petroz A & Croserio	1832
#6	Roth J	1832 1852
#1128	Schuler	1835
#9	Griesselich L	1835 1836
8	Hering C & Farrington E A	1837 1851 1857 1870 1879 1881 1884 1936 1937 1990
#1284	Jeanes J	1838 1843
#13	Seidel E	1840
15	Hempel K J	1840 1864 1865 1882 1894
1448	Noack A	1841
#2017	Buchner J B	1842 1843 1870
#407	Curie P F	1843
#1067	Black F	1843
#1449	Franz Dr	1843
#1450	Drysdale J J	1843
4	Trinks C F & Mller C	1843 1847
#14	Keil	1845
#1162	Wilkinson G E	1845
#1400	Schneider F C E	1847
10	Jahr G H G	1848 1850 1851 1856 1867 1869 1898
1002	Hartmann F & Hempel C J	1849 1853 1898 1899
#18	Piper O & Roth A A	1850
#442	Laurie J	1850 1859
#134	Ross T D	1850 1936 1950 1955
7	Attomyr J	1851
#19	Meynel	1851
#765	Billig H	1851 1888
#1020	Hamilton E	1852
#2020	Pitet P	1852
22	Lippe A von	1852 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1871 1873 1874 1875 1876 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1898 1915 1916 2008
#3020	Marcy E E	1852 1864 1866
67	Nenning C	1853
#1021	Demeures	1853
#2021	Rhees	1853
#3021	Toothaker C G	1853
#6020	Metcalf J W	1853
#527	Lembke J	1853 1886
83	Dudgeon R E & Burford	1853 1888 1890 1891
20	Teste A	1854
#1444	Cate S M	1854
#2016	Mure J B	1854 1883
#1018	Tessier J P	1855
#23	Vulpian	1857
#2010	Meyer V	1857 1859 1862
1019	Possart A	1858
1025	Schreter G A	1858
#1275	Wolf C W	1858
27	Gerster K	1859
#1017	Joslin B F	1859
#4020	Peters J C	1859
#1030	Wade J L	1860
#529	Schwikert J	1861
1397	Rckert T J	1861
639	Wells P P	1862
#6068	Pemerl Mnchen	1862
#634	Hencke K	1864 1893
601	Buck H	1865
#1039	Berjeau J P	1865
29	Fincke B	1865 1866 1867 1890 1895 1897
#1032	Kafka J	1865 1886 1893 1894 1896
#1033	Houat L T	1866 1867
#4070	Pease G M	1866 1886
#89	Deschere M	1867
#105	Rice P	1867
35	Gross R H & Hering C	1867 1893
39	Bell J B	1867 1917
#41	Angell H C	1870
#44	Simmons B	1870
#4016	Grauvogl E von	1870
#347	Blackley C H	1871
25	Hale E M	1871 1873 1880 1882 1887 1889 1893 1895
34	Gilchrist J G	1873
40	Berridge E W	1873 1878 1879 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1899 1920 1931
37	Hoyne T S	1873 1880 1881 1883 1893
#1028	Jones S A	1873 1880 1887 1889 1890 1892 1893 1896 1903
46	Burt W H	1873 1883 1890
3048	Korndoerfer A	1873 1898
36	Allen T F	1874 1876 1878 1889 1892 1897 1901 1903 1907 1929
#49	Hale R D	1875
#2051	Hart C P	1876 1881
38	Hughes R	1876 1884 1886 1897
51	Cowperthwaite A C	1876 1888 1905 1906
#50	Chase H A & Coffin J L	1877
#513	Cook E G	1877
#1447	Bushrod W J	1877
28	Dunham C	1877 1879 1882 1919 1938
#2019	Morgan W L	1877 1899 1903 1908 1910
#492	Martiny	1878
#600	Snelling F G	1878
#53	Fellows H B	1878 1881
52	Skinner T & Berridge E & Lippe A & Swan S	1878 1881 1882 1886 1897
#958	Kiefer	1879
31	Guernsey H N	1879 1880 1881 1887 1904
60	Lippe C	1879 1881 1882 1886
#56	Alex P	1879 1881 1884 1889 1910 1928
#423	Phillips C D F	1879 1895 1997
#740	Heinigke C	1880
#2061	Jessen H C	1880
1076	Cooper R T	1880 1887 1888 1889 1892 1894 1898 1899 1900 1902
#104	Duprat H	1881
#338	Gale G G	1881
#339	James W M	1881
#340	Charg A	1881
#342	Grabill	1881
#343	kershaw	1881
#345	Pearson D	1881
#346	Hawley W A	1881
#348	Ivatts	1881
#351	Dunning	1881
#352	Clarke P G	1881
#353	Conant C M	1881
#354	Leonard W E	1881
#355	Haines	1881
#356	Deady	1881
#357	Casseday	1881
#358	L	1881
#360	Rendell Leila A	1881
363	Rollin R G	1881
#364	Miller J F	1881
#365	Pearson C	1881
#368	Holcomb W H	1881
#369	Carter P W	1881
#371	Brown D	1881
#372	M D	1881
#373	Thomas	1881
#375	Gillard	1881
#376	Owens	1881
#377	jackson M B	1881
#378	Johnson	1881
#379	Tuckey	1881
#380	Whipple	1881
#381	Parkhurst	1881
#382	Hallett	1881
#384	Schmitt J	1881
#385	Conlyn	1881
#386	Camp	1881
#387	Macfarlan J	1881
#390	McGuire	1881
#756	Culpeper N	1881
#1071	Wigg G	1881
#1096	Campbell A B	1881
#1439	Ludlam R	1881
#374	McNeil A	1881 1882
#2047	Nichols C F	1881 1882
#2084	Rushmore E W	1881 1882 1883
55	Swan S	1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1894 1931
103	Nash E B	1881 1882 1884 1886 1901 1902 1907 1909 1910
#82	Smith C B	1881 1882 1885 1886 1888 1890 1894
11	Lilienthal S	1881 1882 1886 1890 1896
#4066	Millspaugh C F	1881 1882 1887
#359	Chancerel	1881 1882 1888
62	Burnett J C  & Hoyle E P	1881 1882 1888 1889 1891 1894 1898 1905 1917 1954
#366	Butler C W	1881 1882 1901
#430	Bernard H	1881 1882 2002
63	Lee E J	1881 1883
#367	Pope A C	1881 1885 1892 1904
349	Goullon H jr	1881 1887 1888 1889 1891 1893 1894 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
85	Clarke J H	1881 1887 1888 1891 1893 1894 1899 1900 1904 1908 1915 1917 1929 1930
1060	Mohr C	1881 1887 1898
#388	McLaren D C	1881 1887 1901 1928 1930
#389	Ussher	1881 1889 1894
#59	King J C	1881 1891 1895
#1085	Gilbert C B	1881 1893 1899
#350	Shearer T L	1881 1895 1907 1910
362	Wesselhoeft W P	1881 1898
#1063	Clark G H & Lee E J	1881 1901
#341	Edgar J F	1881 1906
#1115	Woodbury B C	1881 1909 1912 1920 1921 1924 1937 1941 1942 1945 1946 1992
#361	Ostrom H I	1881 1910
#64	Armstrong W P	1882
#391	Danforth	1882
#392	Brazie	1882
#393	Brigham Gershom N	1882
#394	Hoopes	1882
#395	Cranch	1882
#396	Laird	1882
#397	Wells L B	1882
#398	Hussey E P	1882
#403	Gregg C J B	1882
#405	Gregory E P	1882
#1064	Straube	1882
#2064	Frishmuth J	1882
58	Kent J T	1882 1884 1886 1887 1888 1895 1897 1899 1902 1911 1914 1919 1924 1926 1928 2010
47	Farrington E A	1882 1885 1886 1887
#74	Cushing A M	1882 1888 1889 1897 1898 1904 1907 1909 1910
#399	Ballard E A	1882 1889
#65	Allen W A	1883
#453	Erwin W	1883
57	Guernsey W J	1883 1887 1888 1889 1892 1916
26	Minton H	1884
#66	Evans W H	1884
#370	Gutteridge R S	1884
#441	Boardman J C	1884
#1282	Preston M	1884
#293	Underwood B F	1884 1889 1963
#737	Lane I J	1885
#738	Green W E	1885
#741	Smith J S	1885
#742	Bayard E	1885
#70	Winterburn G W	1886
#521	Z T M	1886
#1073	Meyhoffer C	1886
#1429	Sleight B H B	1886
#764	Prll G	1886 1887
#1072	Sherbino G W	1886 1887 1888 1890
#760	Hesse Dr Hamburg	1886 1887 1888 1898 1901
#3070	Fornias E	1886 1907 1908 1910 1911 1918 1919
#728	Biegler J A	1887
#761	Katzaourow	1887
#762	Marx Dr	1887
#763	Navarro J J	1887
#768	Huber W	1887
#769	Tritschler	1887
#771	Sentin	1887
#772	Claude	1887
#774	Lashkevich	1887
#775	Spiers A A	1887
#776	Cigliano T	1887
#2022	Ozanam C	1887
#2070	Gee W S	1887
#491	Jousset P	1887 1888 1889 1901 1903 1905 1907 1916
#530	Mossa S	1887 1888 1892 1893 1894 1898 1899 1900 1901 1903 1904 1905 1912
#729	Allen J V	1887 1889 1903 1939
#736	Holmes H P	1887 1889 1918
#767	Blake E T	1887 1891
#777	Bellows H P	1887 1906
#773	Hutchinson J W	1887 1908 1913 1921 1922 1931 1937 1944 1945
#770	Simpson T	1887 1912 1929
#75	Shultz	1888
#730	Baylies B L B	1888
#766	Choate R	1888
#778	Tyrrell J D	1888
#779	Spiethoff L	1888
#782	Griste L G	1888
#783	Wells T E	1888
#785	Fraenkel	1888
#786	Carter J W	1888
#787	Carter H E	1888
#790	Gotze W	1888
#2072	Gramm T J	1888
#2074	Cleveland C L	1888
#731	Holbrook E H	1888 1889
#744	Kunkel C	1888 1892 1893 1919
#784	Martin W J	1888 1893
#791	Scudder J M	1888 1893
#789	Cash A M	1888 1895
#76	Snader E R	1888 1896
#781	Bonino G	1888 1898 1902
#788	Schwencke C	1888 1902
#732	Smith O W	1889
#733	Theobald R M	1889
#734	Johnstone R B	1889
#735	Lilienthal J E	1889
#792	Fisher A L	1889
#794	Coburn	1889
#795	Gucken M	1889
#796	Adams E T	1889
#797	Amberg	1889
#798	Deane N E	1889
2056	Gregg R R & Allen H C	1889
#793	Wilde P	1889 1892
118	Neatby E A & Neatby T M	1889 1895 1908 1910 1912 1923 1927
#2130	Morrow H C	1889 1896 1930 1932 1940
93	Hansen O	1889 1897 1899 1902
#800	Burford G	1889 1929
81	Santee E M	1890
#115	Schulz H	1890
#801	Goss I J M	1890
#802	Sherman L	1890
#803	Walters C A	1890
#804	Edson C C	1890
#806	Engstad	1890
48	Gentry W D	1890 1892 1895
30	Gallavardin J P & Duprat	1890 1895 1897
#805	Haines O S	1890 1916 1917 1918 1920
#808	Smith S N	1891
#811	Grossmann	1891
#812	Linnell E H	1891
#814	Dietz W G	1891
#817	White A E	1891
#821	Bickford D F	1891
#822	Gregory C L	1891
#824	Gage P L	1891
#825	Simon Ad	1891
#1057	Breyfogle W L	1891
#1083	Kunze H	1891
#1286	Campbell W M	1891
#3084	Banerjee N K	1891
#4084	Buchanan G C	1891
#13004	Laidlaw A H	1891
#13007	Ivens H F	1891
#820	Nottingham J C	1891 1892
#706	Boocock R	1891 1892 1893 1894 1896
#2091	Ray D N	1891 1892 1898 1900
#807	Ghosh R K	1891 1893 1895 1896 1897
#818	Adolphus J	1891 1893 1898
#813	Henning J A	1891 1895
#815	Sonnenschmidt C W	1891 1896
#823	Mullins W S	1891 1898
#443	Nicholson T D	1892
#743	Bailey B F	1892
#745	Young J	1892
#746	Bruckner T	1892
#826	Dell Lillian A	1892
#827	Russell H E	1892
#828	Daniels W E	1892
830	Fisk F H	1892
#832	Wiener M	1892
#833	Tascher J	1892
#834	Monroe A L	1892
#835	Howard A L	1892
#837	Chatterji P an	1892
#838	Ballon H	1892
#839	Coombs J L	1892
#840	Ferris J	1892
#841	Aulde J	1892
#1051	Salzer L	1892
73	Case E E	1892 1897 1916 1920 1925 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
#836	Cole De Forest	1892 1899
#831	Shelton	1892 1901
#829	Wilde S	1892 1909 1918
#708	Michener H	1893
#709	Cooper C S	1893
#711	Wheeler F A	1893
#713	Scott Hill W	1893
#714	Morley F W	1893
#842	Jump J C	1893
#843	Thomas R L	1893
#844	Hemming J A	1893
#845	Hammond J F	1893
#846	Windelband	1893
#847	Moir B	1893
#848	Griffith S	1893
#851	Sutherland Q O	1893
#852	Steele C J	1893
#853	Crank C D	1893
#854	Roberts C W	1893
#855	Mercer R	1893
#857	Lamb W	1893
#858	Eidherr M	1893
859	Aegidi	1894
#707	Saha K L	1893 1894
#88	Yingling W A	1893 1895 1898 1909 1911 1913 1917 1920 1921 1924 1927 1931 1932
78	Dewey W A & Boericke W	1893 1897 1898 1899 1901 1905 1956
#850	Reed U W	1893 1898
#72	Boericke & Tafel	1893 1901 1920 1971
#86	Holcomb A W	1894
859	Aegidi	1894
#860	Bailey S E	1894
#861	Knopp F	1894
#862	Weihe Jr	1894
#863	Muori	1894
#864	Sanders O S	1894
#865	Stens W	1894
#866	Lang B F	1894
#868	Lyford F O	1894
#870	Snow H	1894
#871	Kammerer	1894
#873	Audouit	1894
#874	Tucker G	1894
#875	Erni	1894
#876	Rosenberg C H	1894
#877	Ingals D W	1894
#887	Clark G E	1894
#2086	Carey G W	1894
#121	Olds C L	1894 1895
#633	Lobethal J	1894 1895
#1094	Choudhury A W K	1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
111	Boger CM (Bannan R)	1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1902 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1913 1915 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1959 1994
#872	Laird W T	1894 1895 1898
71	Fischer C E	1894 1895 1899
#1086	Majumdar P C	1894 1897 1912 1915
1065	Schlegel E	1894 1903 1904 1905 1906 1908 1909 1944 1949
#69	Webster H T	1894 1908 1912 1916
#867	Stoaks F E	1894 1922
#45	Macfarlan M	1894 1930
#720	Thurston R L	1895
#721	Heath A	1895
#722	Goullon U	1895
#739	Bchet J J & Espanet A	1895
#878	Wright W E	1895
#879	Peters G H	1895
#880	Lesserteur	1895
#881	Gerhart A	1895
#882	Hochecker	1895
#884	Wingfield	1895
#885	Barrow	1895
#886	Burlingame	1895
#888	Hirsch	1895
#889	Waszily K	1895
#890	Ord T	1895
#891	Bird	1895
#892	Proel G	1895
#893	Every W E	1895
#894	Keaney W	1895
#895	Epps W	1895
#896	Mclachlan J	1895
#900	Bull L A	1895
#901	Mackechnie	1895
#902	Hurd	1895
#903	Kallenbach	1895
#905	Ridpath D	1895
#906	Hogan S J	1895
#907	Worthington S M	1895
#908	Phares	1895
#909	Williams N T	1895
#910	Potts C S	1895
#4087	Lowe J N	1895
#1088	Douglas M E	1895 1896 1898 1899 1900 1901 1903
#2090	Drake O M	1895 1897 1928
#883	Percy F B	1895 1900 1902
#897	Lambert J R P	1895 1904
#904	Butler W M	1895 1910
#3087	Shannon S F	1895 1937
#911	Huntley V F	1896
#912	Sicar M L	1896
#913	Duff P S	1896
#914	Krass W C	1896
#915	Schenck H D	1896
#916	Bryan E W	1896
#917	Boynton F H	1896
#918	Perkins D C	1896
#919	Cresson C C	1896
#921	Molson J C	1896
#922	Fearn J	1896
#923	Wendt C J	1896
#924	Cotton W A	1896
#925	Spranger F X	1896
#926	Cash	1896
#927	Albertson R E	1896
#928	Cooper J S	1896
#929	Freer J A	1896
#930	Baltzer M	1896
#931	Henry J H	1896
1016	Raue C G & Knerr & Mohr	1896
1093	Raue C S	1896 1897 1898 1899
#723	Ross E V	1896 1898 1911 1916 1918 1921
79	Lutze F H	1896 1898 1917 1918 1919 1920 1921
#932	Moeser H	1896 1902
#481	Champlin H W	1896 1907
54	Knerr C B	1896 1936 1940
#631	Buffum J H	1896 2009
#933	Foster R N	1897
#934	Dodge	1897
#935	Roehrig	1897
#936	Thompson W	1897
#937	Rubini	1897
#938	Hartman W L	1897
#942	Foss	1897
#943	Paxon J C	1897
#944	Kruger H	1897
#945	Whittinghill J S	1897
#946	Marcy A L	1897
#947	Neatby A M	1897
#948	Delgado P G	1897
#950	Moffat E V	1897
#951	Watson S N	1897
#952	Sulzer	1897
#953	Kruska	1897
#954	Gramm E M	1897
#955	Farley R	1897
#956	Grahn E H	1897
#957	Fothergill	1897
#959	Rockafeller H O	1897
#960	Hillberger	1897
#1061	Price E C	1897
#1285	Williamson W	1897
#939	Duncan T C	1897 1898 1900 1901 1902
#1205	Crosby C R	1897 1902
#3016	Mller C & Mittelstaedt F	1897 1902
#949	Cartier F	1897 1903
114	Royal G H	1897 1908 1919 1920 1928 1929 1931
#586	Loos J C	1897 1925
#961	Holmes G W	1898
#963	Smith W	1898
#964	Gundrum F	1898
#965	Holland E M	1898
#966	Simson J R	1898
#967	Chase H L	1898
#968	Hanchett A P	1898
#970	Chapman Millie J	1898
#971	Allen R C	1898
#972	Thompson J J	1898
#973	Lambreght Jr	1898
#974	Michaelis A	1898
#975	Fearn W H	1898
#976	Brodnax B H	1898
#977	Starr P	1898
#978	White J N	1898
#979	Clements J	1898
#980	Bisell G P	1898
#981	Weaver W A	1898
#982	Rischer	1898
#983	Conrad H W	1898
#986	Arschagouni J	1898
#988	Halvert H V	1898
#989	Leonard H K	1898
#992	Watkins L	1898
#993	Villers V	1898
#1103	Campbell J B	1898
#3091	Wilsey E H	1898
#987	Berlin W	1898 1899 1900 1901 1902
#33	Stger R	1898 1900
#528	Jousset M	1898 1900
#3095	Talcott S H	1898 1901 1919
#984	Laws O S	1898 1904
#1066	Hawkes W J	1898 1904 1917
#3125	Stonham T G	1898 1910 1939
#92	Wood J C	1898 1915
#962	Ironsides A S	1898 1921
#969	Clark B G	1898 1921 1927
#80	Morgan A R	1899
#334	Howard C C	1899
#336	Close S N	1899
#337	Davis F S	1899
#996	Borough J	1899
#997	F H B	1899
#998	Proctor P	1899
#1001	Clement A	1899
#1009	Thom Fleusburg	1899
#1014	Olive y Gross	1899
#1023	Bellairs H R	1899
#1024	Miodowsky	1899
#1026	Halbert H V	1899
#1036	Roth A A	1899
#1037	Fischer H	1899
#1038	Felter H W	1899
#1084	Pease F O	1899
#995	McIntyer E R	1899 1900
#999	Reily W E	1899 1900
#1041	Gordon A H	1899 1900
#1000	no author	1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1916 1918 1919 1920 1938
#2095	Fahnestock J C	1899 1900 1901 1908 1910 1913 1917
#1092	Roberts T G	1899 1901
100	Blackwood A L	1899 1901 1905 1907 1910 1911 1913 1914 1915 1918 1923
#994	Bowen G W	1899 1904
#2109	Schier J	1899 1918 1949
#335	Kimball S A	1899 1919 1924
#2096	Patch F W	1899 1920 1922 1923 1924
#462	Hinsdale W B	1900
#1012	Goldsmith A E	1900
#1042	Johnson J H S	1900
#1043	Prindle E S	1900
#1048	Dodge H T	1900
#1049	McMillan F	1900
#1050	Gopal R	1900
#1059	Nottingham J L	1900
#1081	Warren H M	1900
#1082	Budd H S	1900
#1104	Wood N M	1900
#1113	Neitru N C	1900
#1120	Starr N	1900
#1121	Chahravarti B B	1900
#1122	Bulick T M	1900
#1129	Wapler H	1900
#1131	Jenney W H	1900
#1133	Spencer C S	1900
#1148	Fletcher S	1900
#1145	Shaha R B	1900 1901
#1079	Mau	1900 1901 1902 1903 2014
#97	Ghose S C	1900 1901 1904 1905 1923 1935 1952 1984
94	Allen J H	1900 1902 1921
#1077	Villers A & Cameron H A	1900 1903
#1052	Hallock J H	1900 1903 1912
#1138	Bradford T L	1900 1904 1906
#1062	Harvey G W	1900 1905
#2087	Chakravarti B	1900 1906
#1095	Krichbaum J W	1900 1908 1909
#32	Ruddock E H	1900 1910 1925 1926
#95	Mersch	1900 1912
#1058	Johnson C E	1900 1912 1916 1917
#1044	Sands M W	1900 1915
#551	Mattes-Ravensburg	1901
#1149	Dewee J	1901
#1151	Stewart T M	1901
#1152	Keese J M	1901
#1154	Hale G P	1901
#1155	Stewart T M	1901
#1156	Hegewald	1901
#1159	Younan W	1901
#1160	Brown S G A	1901
#1164	De Wer	1901
#1165	Hartungen Chr von	1901
#2085	Kopp F	1901
#1150	Allen P	1901 1903
#522	Fanning E B	1901 1903 1904 1905
#536	Fyfe J W	1901 1903 1906 1913
#757	Schneider A B	1901 1912
582	Norton A B	1902
#583	Pfander A	1902
#1167	Dunn	1902
#1168	Woodward A B	1902
#1169	Forbush A W	1902
#1171	Shepherd Z W	1902
#1173	Crosby W S	1902
#1174	Eddy E C	1902
#1175	Wakeman J A	1902
#1185	Dieffenbach W H	1902
#1186	Lardinois	1902
#1187	Osiris	1902
#1188	Seifert	1902
#1193	Hoyle E P	1902
#1194	Hermance S G	1902
#1195	Kraft F	1902
#1196	B	1902
#1197	Russell W H	1902
#1199	Neucker van der	1902
#1203	Nyssens E	1902
#1204	Bopers J S	1902
#1198	Hoffmann A C A	1902 1903 1904
#1176	Sieffert G	1902 1903 1905 1907 1909 1913
#476	Oehme F G	1902 1904 1905
#1182	Mitter R C	1902 1905 1906
#1097	Fitz-Mathews J	1902 1910
#1177	Johnson E R	1902 1930
#133	Pfleiderer	1902 1931
#1136	Maury E A	1903
#1207	van der Laan	1903
#1209	Bullard W N	1903
#1214	Kubasta H	1903
#1215	Prior M	1903
#1216	Vondergoltz E G	1903
#1217	Rindler A	1903
#1218	Johnson T M	1903
#1219	Baldwin W M	1903
#1220	Whitman J A	1903
#1222	Gaudy	1903
#1223	Reddish A W	1903
#1224	Krauz	1903
#1225	Pullar A	1903
#1213	Baldelli	1903 1904
#1221	Lorenz	1903 1904
#573	Stiegele A	1903 1904 1905 1909 1941
#101	Dienst G E	1903 1905 1906 1907 1917 1918 1920 1921 1924 1928 1932
#498	Van den Berghe S	1903 1905 1909
#1251	Ramseyer A A	1903 1905 1917 1918
#1208	Assem C	1903 1909
#429	Woodward A W	1903 1914
#428	Arndt H R	1904
#469	Ruffe A S	1904
#477	Paige H W	1904
#1226	Bomino	1904
#1227	French J M	1904
#1230	Higgins K W	1904
#1231	Moll	1904
#1232	Zbinden C	1904
#1233	Khoury	1904
#1235	Nath S N	1904
#1236	Sanyal J C	1904
#1238	Stapleton W J	1904
#1242	Ibershoff A E	1904
#1243	Merryman T J	1904
116	Stauffer K	1904 1905 1914 1926 1929
#1234	Granow	1904 1907
#1245	Basu Srish C	1904 1908
#1228	Haehl R	1904 1909 1912
#1241	Hall O H	1904 1910
#438	Jones S	1904 1912
#1229	Hermance A C	1904 1914
102	Boericke O	1905
#440	Boyle C C	1905
#475	Kernler	1905
#1247	Keys J M	1905
#1248	Baird A P	1905
#1249	McClure S D	1905
#1254	Picard	1905
#1255	Goehrum	1905
#1256	Wheeler W H	1905
#1435	Kahlke C E	1905
#1438	Aralia quinquefolia, Ginseng	1905
#1098	Coleman D E S	1905 1907 1914 1915 1916 1918 1936 1938
#99	Stearns G B	1905 1912 1913 1918 1919 1920 1922 1923 1924 1925 1926 1930 1931 1934 1936 1937 1942 1945
#1253	Barber G L	1905 1917
#1252	Moore J M	1905 1919
#2031	Moore J M	1905 1919
139	Roberts H A	1905 1921 1924 1926 1928 1929 1930 1931 1932 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1941 1942 1943 1944 1945
#322	Wheeler C E & Kenyon J D	1905 1924 1941 1946 1948 1971
#439	Chakravarti B B	1906
#1100	Shedd P W	1906
#1257	Bogart W S	1906
#1259	Boeckh	1906
#1260	Mundy	1906
#1261	Kiefer K	1906 1907
#1262	Gallavardin J	1906 1907
#1263	Fay G D	1906 1907
#1264	Chase H H	1906 1907
#1265	Bannerjee L C	1906 1907
#1114	Rabe R F	1906 1908 1909 1911 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1925 1926 1927 1943 1948 1949 1950 1951
#1118	Nebel A	1906 1908 1948
#1108	Jones E G	1906 1911 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1925 1926
1101	Farrington H & Methner R	1906 1916 1918 1919 1920 1921 1924 1930 1931 1934 1935 1936 1937 1941 1943 1945 1950 1952 1953 1955 2008
#1099	Dearborn F M	1906 1923
#1008	Simon L & Cune	1907
#1266	Shute A C	1907
#1269	Boland J T	1907
#1270	Greiner Karl	1907
#1267	Bannerjee S C	1907 1908 1914
#1271	Kesselring H	1907 1909
#2103	Taylor E A	1907 1914
#1268	Ellingwood F	1907 1915
106	Burgess Webster M	1907 1920 1924 1926 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1939 1940 1941 1942 1943
98	Gladwin F E	1907 1924 1925 1928 1929 1930
#414	Legarreta L G	1907 1961
#724	Chapman S E	1908
#1069	Carleton E	1908
#1272	Gupta K L	1908
#1273	Lanyal L M	1908
#1274	Assem B	1908
#1276	Casu S C	1908
#1277	Green C R	1908
#1436	Krner E & Gisevius F	1908
#1278	Martens	1908 1909
#1279	Strohmeyer	1908 1909
#1074	Guild-Legget S L	1908 1916 1917 1919 1923
#1105	Leonard W H	1908 1924
#464	Cairo da Silva N	1909
#479	Chiron P	1909
#1280	Davis J J	1909
#1281	Lowe E C	1909
#1289	Burrett C A	1909
#1291	Parsons	1909
#1294	Tessier J T	1909
#1295	Blackmore R	1909
#1296	Norman L	1909
96	Hayes R E S	1909 1918 1919 1921 1925 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1952
#1297	Krichbaum P E	1909 1920 1921
#109	Vannier L & Poirier J	1909 1933
#636	Dormitzel	1910
#1299	Veress	1910
#1300	Brown B	1910
#1301	Ross A I	1910
#1303	Bunting H M	1910
#1304	Weaver H S	1910
#1305	Laws C E	1910
#1306	Majumdar I H R	1910
#1307	Mackenzie P L	1910
#1308	Grant A R	1910
#1309	Ruffe A L	1910
#1310	Hunter B	1910
#1311	Gupta H L	1910
#1312	Young W	1910
#1313	Lanford B	1910
#1314	Shoemaker J V	1910
#1315	Moore A M	1910
#1316	Webb F	1910
#1317	Lind G D	1910
#1318	Prouty C B	1910
#1298	Pompe A A	1910 1911 1917 1933 1945
#3097	Stevens G	1910 1911 1919 1920 1921 1926 1928 1929 1932 1934 1937 1938 1939 1941 1943 1944 1947 1949 1950
#451	Mellon R E	1910 1918
#543	Gisevius F	1910 1925
#437	Enz E E	1911
1102	Pierce W I	1911
#1319	Peters G H	1911
#1320	Vessie P R	1911
#1322	Garlinghouse O L	1911
#1323	Dutton W F	1911
#1324	Fairbanks C L	1911
#1325	Gordinier H C	1911
#1326	Leb M L	1911
#1321	Powell M	1911 1913 1920
#1111	Macfarlan D	1911 1916 1918 1919 1920 1921 1927 1931 1932 1935 1936 1940 1943 1945 1946 1953
#1327	Mullin J W	1912
#1329	Hinman E E	1912
#1330	Czerny	1912
#1333	Ray H L	1912
#1334	Thatcher J W	1912
#1335	Jernigan A W	1912
#1337	Lawson B H	1912
#1339	Lloyd	1912
#1340	Boynton Bellingham S R	1912
#1437	Kranz-Busch M F	1912
#12001	Austin Alonzo E	1912
#12002	Starkey G G	1912
#1336	Freeman W H	1912 1919 1928 1929
#1332	McGeorge W	1912 1921
#1328	Hurd L B	1912 1951
#314	U S Department of the Navy Bureau of Medicine and Surgery	1913
#436	Franklin M W	1913
#1341	Macht D I	1913
#1342	Malony L H	1913
#1343	Gobar I C	1913
#1344	Adlerman T D	1913
#1345	Veniot C J	1913
#1346	Kirk C D R	1913
#1347	Coughlin R E	1913
#1348	Hoopes L	1913
#1349	A C S	1913
#1351	Kali C S	1913
#1352	Jones C O	1913
#1353	Vandenburg W W	1913
#1354	Bernstein R	1913
#1686	Scott W A	1913
#1350	Sloan T G	1913 1920 1921 1922 1929 1930 1932 1933
#1367	Stanton L M	1913 1920 1921 1927 1930 1935 1937 1947
#473	Sircar A L	1914
#482	Smith F S	1914
#941	Dahlke P	1914
#1687	Junkermann C F	1914
#1688	Walton C A	1914
#1689	Fry H J B	1914
#1690	Smith B	1914
#1691	Whitfield A	1914
#1693	Sparks J W	1914
#1694	Hubbard C	1914
#1695	Humphrey W A	1914
#1359	Raye G	1914 1915 1916 1919
#1692	Woods H F	1914 1921
#2111	Dugan J	1914 1930
#1696	Young C H	1915
#1697	Steen A M	1915
